Autobuses usados en venta - Truck1 Bolivia

Autobuses de Estonia
de Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi, Euro 6, 2-eje

Encontrado resultados: 8
en leasing
¿Se necesitan más opciones de filtrado?
Ordenar por
Ordenar por
Relevancia
Fecha: más recientes
Fecha: más antiguas
Precio: más bajo
Precio: más alto
Año: más recientes
Año: más antiguos
Marca, modelo
Ordenar por
Ordenar por
Relevancia
Fecha: más recientes
Fecha: más antiguas
Precio: más bajo
Precio: más alto
Año: más recientes
Año: más antiguos
Marca, modelo
Estonia
Pärnumaa
Euro 6
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (18)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
2014466670 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 19d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 406 425 BOB
  • ≈ 36 729 USD
2014466670 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (26)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
295000 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 24d.

36 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 457 228 BOB
  • ≈ 41 320 USD
295000 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: foto 1
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: foto 2
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: foto 3
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: foto 4
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (22)

VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m

Autocar
1315343 kmEuro 6Cantidad de asientos: 55+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 25d.

56 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 711 244 BOB
  • ≈ 64 276 USD
1315343 kmEuro 6Cantidad de asientos: 55+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: foto 1
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: foto 2
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: foto 3
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: foto 4
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (18)

VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m

Autocar
434810 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 25d.

50 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 635 040 BOB
  • ≈ 57 389 USD
434810 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 1
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 2
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 3
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 4
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m

Autocar
2015769756 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

49 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 622 339 BOB
  • ≈ 56 241 USD
2015769756 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
2014655043 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 51
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 406 425 BOB
  • ≈ 36 729 USD
2014655043 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 51
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
655043 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 406 425 BOB
  • ≈ 36 729 USD
655043 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Autobús suburbano
571362 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 406 425 BOB
  • ≈ 36 729 USD
571362 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
T1 new listing page - Autobuses de Estonia
Al utilizar este sitio web, usted acepta el uso de cookies y el tratamiento de sus datos personales. Más información